Date | Result |
---|---|
01-01-2021 | 88 |
02-01-2021 | 52 |
03-01-2021 | 49 |
04-01-2021 | 82 |
05-01-2021 | 00 |
06-01-2021 | 62 |
07-01-2021 | 77 |
08-01-2021 | 60 |
09-01-2021 | 37 |
10-01-2021 | 58 |
11-01-2021 | 64 |
12-01-2021 | 88 |
13-01-2021 | 49 |
14-01-2021 | 38 |
15-01-2021 | 87 |
16-01-2021 | 22 |
17-01-2021 | 40 |
18-01-2021 | 85 |
19-01-2021 | 54 |
20-01-2021 |